Le persone di TIM
Equità di genere
[G4-DMA Equal Remuneration for Women and Men] Le telecomunicazioni, come tutte i settori la cui principale attività è strettamente connessa alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie, ancora nei decenni post-bellici avevano un organico a fortissima prevalenza maschile per quanto riguardava l’ingegneria e la manutenzione delle tecnologie. Man mano che le donne hanno abbracciato il mondo del lavoro e, in parallelo, la cultura e gli studi scientifici e tecnologici, è cresciuta la loro presenza all’interno delle aziende e in ruoli di maggior peso, con livelli di remunerazione più alti. In TIM S.p.A., ad esempio, l’organico femminile è cresciuto di circa 8 pp in 15 anni, e a livello di Gruppo, nello stesso periodo, di circa 9 pp.
Ciononostante, la strada da percorrere per raggiungere la parità di genere è ancora lunga. Per questo in TIM
- lo statuto del Gruppo richiede che, nel CdA, gli esponenti del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale dei consiglieri, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore;
- l’attuale modello di sviluppo presta molta attenzione affinché i percorsi di crescita individuale, a partire dall’assunzione, non contengano vincoli derivanti da differenze di genere o di età, e particolare cura viene prestata alla componente femminile, a parità di competenze e di prestazioni.
[G4-LA12a]
31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
---|---|---|---|
Uomini < 30 | 0 | 0 | 0 |
Uomini 30-50 | 2 | 2 | 4 |
Uomini > 50 | 8 | 9 | 4 |
Donne < 30 | 0 | 0 | 0 |
Donne 30-50 | 1 | 1 | 0 |
Donne > 50 | 5 | 5 | 5 |
[G4-LA12b]
Composizione delle categorie professionali nel Gruppo per genere e età
2016 | 2015 | 2014 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirigenti | Quadri | Impiegati | Total | Dirigenti | Quadri | Impiegati | Total | Dirigenti | Quadri | Impiegati | Total | |
Uomini | 647 | 3.391 | 35.355 | 39.393 | 700 | 3.518 | 37.507 | 41.725 | 733 | 3.459 | 37.616 | 41.808 |
Donne | 126 | 1.235 | 20.471 | 21.832 | 145 | 1.267 | 22.727 | 24.139 | 135 | 1.254 | 22.819 | 24.208 |
Totale | 773 | 4.626 | 55.826 | 61.225 | 845 | 4.785 | 60.234 | 65.864 | 868 | 4.713 | 60.435 | 66.016 |
Fino a 32 anni | 0 | 20 | 6.990 | 7.010 | 0 | 22 | 9.899 | 9.921 | 0 | 22 | 10.600 | 10.622 |
Da 33 a 45 | 61 | 878 | 15.617 | 16.556 | 87 | 1.081 | 18.016 | 19.184 | 113 | 1.271 | 19.823 | 21.207 |
Oltre 45 | 712 | 3.728 | 33.219 | 37.659 | 758 | 3.682 | 32.319 | 36.759 | 755 | 3.420 | 30.012 | 34.187 |
Totale | 773 | 4.626 | 55.826 | 61.225 | 845 | 4.785 | 60.234 | 65.864 | 868 | 4.713 | 60.435 | 66.016 |
Lo sbilanciamento generazionale è dovuto principalmente alla componente italiana che, a causa delle avverse condizioni di mercato e per garantire l’impiego dei propri dipendenti, ha in passato rinunciato al rinnovo generazionale costituito da nuove rilevanti campagne di assunzioni.