Appendice
Obiettivi 2017 e pluriennali
OBIETTIVI 2017 E PLURIENNALI
Di seguito si riportano gli obiettivi per l’anno 2017.
TIM S.p.A. – Clienti
Area di riferimento | Indicatore | Unità di misura | Target 2017 |
---|---|---|---|
CLIENTI MOBILE | Tempo di attivazione del servizio voce (servizio pre-pagato) - Percentuale degli ordini validi completati entro il termine massimo previsto contrattualmente | % | 97 |
CLIENTI MOBILE | Tempo di attivazione del servizio voce (servizio post-pagato) - Percentuale degli ordini validi completati entro il termine massimo previsto contrattualmente | % | 97 |
CLIENTI MOBILE | Reclami sugli addebiti - Rapporto tra il numero di reclami su addebiti in fattura ricevuti nel periodo di rilevazione e il numero delle fatture emesse nello stesso periodo (servizio post-pagato) | % | 1,2 |
CLIENTI MOBILE | Reclami sugli addebiti - Rapporto tra il numero di reclami riguardanti addebiti su carte pre-pagate ricevuti nel periodo di rilevazione e il numero medio di SIM/USIM attive nello stesso periodo (servizio pre-pagato) | % | 1,2 |
CLIENTI INTERNET FISSO | Tempo di attivazione dei servizi di accesso a internet banda larga - Percentuale degli ordini validi completati entro la data concordata con il cliente (linee telefoniche attive) | % | 95 |
CLIENTI INTERNET FISSO | Tempo di attivazione dei servizi di accesso a internet banda larga - Tempo medio di fornitura (linee telefoniche attive) | Giorni | 9 |
CLIENTI INTERNET FISSO | Tempo di attivazione dei servizi di accesso a internet banda larga - Percentuale degli ordini validi completati entro la data concordata con il cliente (linee telefoniche provenienti da altro operatore su cui era già attivo con il precedente operatore il servizio di accesso ad internet a banda larga) | % | 95 |
CLIENTI INTERNET FISSO | Tempo di attivazione dei servizi di accesso a internet banda larga - Tempo medio di fornitura (linee telefoniche provenienti da altro operatore su cui era già attivo con il precedente operatore il servizio di accesso ad internet a banda larga) | Giorni | 15 |
CLIENTI INTERNET FISSO | Malfunzionamenti dei servizi di accesso a internet a banda larga - Rapporto tra il numero di segnalazioni di malfunzionamenti effettivi e il numero medio di linee d’accesso a banda larga | % | 12 |
CLIENTI INTERNET FISSO | Malfunzionamenti servizi di accesso a internet a banda larga - Tempo medio di riparazione | Ore | 26 |
CLIENTI INTERNET FISSO | Malfunzionamenti servizi di accesso a internet a banda larga – Percentuale delle riparazioni completate entro il tempo massimo previsto contrattualmente | % | 92 |
CLIENTI INTERNET FISSO | Addebiti contestati - Rapporto tra il numero dei reclami su addebiti in fattura relativi a tutti i servizi di accesso a internet (ricevuti nel periodo di rilevazione) e il numero totale di fatture emesse nello stesso periodo (servizi di accesso a banda larga) | % | 1,4 |
TIM S.p.A. – Altri stakeholder
Area di riferimento | Indicatore | Unità di misura | Consuntivo 2015 | Target 2016 |
---|---|---|---|---|
RISORSE UMANE FORMAZIONE | Formazione in tema di salute, sicurezza e ambiente(1) | Ore di formazione | 108.309 | 90.000 |
RISORSE UMANE FORMAZIONE | Formazione – Ore di formazione procapite(1) | Ore di formazione procapite | 24,8 | 27 |
RISORSE UMANE FORMAZIONE | Formazione – coverage (percentuale di persone che hanno partecipato ad almeno un intervento formativo sul totale popolazione) | % | 88,4 | 80 |
RISORSE UMANE INFORTUNI | Infortuni verificatisi per 100 lavoratori | Numero | 1,21 | 1,19 |
AMBIENTE – ENERGIA | Indicatore di eco-efficienza(2) | bit/joule | 6.531 | 8.500 |
AMBIENTE – ENERGIA | Autoproduzione di energia da cogenerazione(3) | GWh | 125 | 125 |
AMBIENTE – EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE | Qualifica SAR(4) | % | 106 | L’attività non sarà più svolta nel 2017 |
AMBIENTE – EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE | Qualifica SAR di altri dispositivi (chiavette USB, tablet e router) tecnologicamente innovativi commercializzati con il marchio TIM | Numero | 5 | L’attività non sarà più svolta nel 2017 |
(1) Il dato comprende la formazione in aula, on line e on the job.
(2) L’Indicatore di eco-efficienza è calcolato per la BU Domestic al netto delle attività del Gruppo Olivetti.
(3) Dal 2014 l’obiettivo è esteso a tutta la BU Domestic. Si consideri al riguardo che gli impianti di cogenerazione sono al momento presenti solo in TIM S.p.A. Si veda la tabella Obiettivi Pluriennali.
(4) Si tratta della percentuale di cellulari assoggettati a qualifica SAR (Specific Absorption Rate). La percentuale è calcolata sui modelli di terminali cellulari di tipo più diffuso e tecnologicamente innovativi. Nel 2016 era prevista la qualifica SAR di 16 terminali, ma ne sono stati effettivamente qualificati 17.
TIM Brasil – Obiettivi 2016
Area di riferimento | Indicatore | Unità di misura | Consuntivo 2016 | Target 2017 |
---|---|---|---|---|
RISORSE UMANE | Formazione (ore totali: in aula, on line e on the job) erogata a dipendenti propri, terziarizzati e stagisti | Ore di formazione | 692.571 | 450.000 |
RISORSE UMANE | Formazione sulla sostenibilità (percentuale di dipendenti propri, terziarizzati e stagisti che hanno partecipato ad almeno un intervento formativo sui temi della sostenibilità sul totale della popolazione) | % | 91 | 90 |
AMBIENTE | Raccolta di cellulari, batterie e altri accessori per destinarli al riciclo | Tonnellate | 0,961 | 1 |
AMBIENTE | Rapporto tra rifiuti riciclati e totale dei rifiuti generati negli uffici | % | 21 | 8 |
FORNITORI | Principali fornitori valutati con criteri di sostenibilità | Numero | 433 | 250 |
BU Domestic – Obiettivi pluriennali – Digital Inclusion
Indicatore | Unità di misura | Consuntivo 2016 | Target 2017 | Target 2018 | Target 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Copertura Next Generation Plan (telefonia fissa) (**) | % | 58,9 | ~80 | ~86 | ~95 |
Copertura LTE (*) | % | >96 | ~98 | ~99 | >99 |
(*) La percentuale si riferisce alla popolazione residente. I valori di copertura possono subire variazioni con riferimento agli aggiornamenti ISTAT e di urbanizzazione.
(**) La percentuale è determinata dal rapporto tra il numero di unità immobiliari sottese ad “armadi” raggiunti dalla fibra ottica in accesso (o servibili direttamente da centrale se a distanze accettabili) ed il numero totale delle unità immobiliari che hanno attive o hanno avuto in passato linee telefoniche.
BU Domestic – Obiettivi pluriennali – Ambiente
Area di riferimento | Indicatore | Unità di misura | Target 2016 | Consuntivo 2016 | Status target | Target 2017 | Target 2018 | Target 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBIENTE ENERGIA | Totale energia elettrica acquistata e prodotta(*) | GWh | 2.015 | 1.998 | v | 2.020 | 2.000 | 1.980 |
AMBIENTE ENERGIA | Autoproduzione di energia da cogenerazione | GWh | 151 | 125 | x | 125 | 125 | 125 |
AMBIENTE ENERGIA | Indicatore di ecoefficienza | bit/joule | 5.300 | 6.531 | v | 8.500 | 10.500 | 12.000 |
AMBIENTE EMISSIONI ATMOSFERICHE | Riduzione delle emissioni di CO2 da acquisto e produzione di energia elettrica rispetto al 2013 (**) | Tonnellate | 695.000 | -5.300 | v | 2.900 | 10.700 | 18.400 |
(*) L’obiettivo definito per il 2016 era riferito al perimetro della BU Domestic del 2015, quindi il consuntivo esposto è calcolato al netto di Persidera, (ex BU Media) che nel 2016 è confluita nella BU Domestic. Gli obiettivi per il triennio successivo considerano il nuovo perimetro.
(**) La riduzione rispetto al 2013 è indicata negativa, in quanto le emissioni prodotte nel 2016 sono state superiori a quelle prodotte nel 2013. Come spiegato nel testo ciò è dovuto alla decisione, presa nel 2016, di non acquistare più garanzie d’origine a copertura del fabbisogno di energia elettrica in Italia.