Le persone di TIM
Appendice – Tabelle di dettaglio
Sono di seguito riportati i dati analitici dell’organico aziendale, segmentati secondo le indicazioni dello standard GRI G4. Il dato di Gruppo include, oltre alle Business Unit Domestic e Brasile, altre società per un totale di 100 unità. Seguendo il principio di rilevanza, non è stata inserita una colonna apposita anche per queste entità.
Inoltre, in tutte le tabelle sottostanti non è compresa la BU Media in quanto confluita nella BU Domestic dal 1 gennaio 2016.
[G4-10a]
Dipendenti per tipologia di contratto e genere
2016 Contratto a tempo Indeterminato | 2015 Contratto a tempo Indeterminato | 2014 Contratto a tempo Indeterminato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | |
Gruppo | 39.306 | 21.767 | 41.660 | 24.084 | 41.753 | 24.166 |
Domestic | 34.379 | 16.746 | 35.521 | 17.001 | 35.793 | 17.180 |
Brasile | 4.860 | 4.989 | 6.006 | 7.036 | 5.884 | 6.957 |
2016 Contratto a tempo Determinato | 2015 Contratto a tempo Determinato | 2014 Contratto a tempo Determinato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | |
Gruppo | 87 | 65 | 65 | 55 | 55 | 42 |
Domestic | 86 | 65 | 65 | 55 | 55 | 40 |
Brasile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[G4-10b] Dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, per tipologia di impiego e genere
Dipendenti con contratto a tempo indeterminato
2016 | 2015 | 2014 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | |||||||
Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | |
Gruppo | 37.776 | 14.187 | 1.530 | 7.580 | 39.599 | 15.011 | 2.061 | 9.073 | 39.742 | 15.039 | 2.011 | 9.127 |
Domestic | 33.389 | 10.754 | 990 | 5.992 | 34.523 | 11.005 | 998 | 5.996 | 34.783 | 11.107 | 1.010 | 6.073 |
Brasile | 4.320 | 3.403 | 540 | 1.586 | 4.944 | 3.962 | 1.062 | 3.074 | 4.884 | 3.905 | 1.000 | 3.052 |
Dipendenti con contratto a tempo determinato
2016 | 2015 | 2014 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | |||||||
Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | |
Gruppo | 5 | 3 | 82 | 62 | 8 | 10 | 57 | 45 | 8 | 8 | 47 | 34 |
Domestic | 4 | 3 | 82 | 62 | 8 | 10 | 57 | 45 | 8 | 6 | 47 | 34 |
Brasile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[G4-10c] Dipendenti a payroll e lavoratori con contratto di somministrazione per genere
Dipendenti a payroll
2016 | 2015 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | |
Gruppo | 39.393 | 21.832 | 41.725 | 24.139 | 41.808 | 24.208 |
Domestic | 34.465 | 16.811 | 35.586 | 17.056 | 35.848 | 17.220 |
Brasile | 4.860 | 4.989 | 6.006 | 7.036 | 5.884 | 6.957 |
Lavoratori con contratto di somministrazione
2016 | 2015 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | |
Gruppo | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Domestic | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Brasile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[G4-10d]
Dipendenti per area geografica e per genere
2016 | 2015 | 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Totale | Italia | Estero | Totale | Italia | Estero | Totale | |
Uomini | 34.338 | 5.055 | 39.393 | 35.516 | 6.209 | 41.725 | 35.706 | 6.102 | 41.808 |
Donne | 16.874 | 5.048 | 21.832 | 17.038 | 7.101 | 24.139 | 17.172 | 7.036 | 24.208 |
Totale | 51.122 | 10.103 | 61.225 | 52.554 | 13.310 | 65.864 | 52.878 | 13.138 | 66.016 |
[G4-10e]
Dipendenti di fornitori che lavorano presso le sedi del Gruppo e le cui attività rientrano nel core business di TIM1
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
FTE esterni on site | 943 | 1.801 | 985 |
1 Le uniche operazioni di core business che fanno ricorso a un rilevante apporto del lavoro di dipendenti di fornitori presso le sedi aziendali sono relative allo sviluppo di piattaforme informatiche. I dati nella tabella si riferiscono esclusivamente
a questa realtà.
[G4-LA1a]
Assunzioni per età e area geografica
2016 | 2015 | 2014 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<30 | >=30;<=50 | >50 | <30 | >=30;<=50 | <30 | <30 | >=30;<=50 | <30 | ||||||||
Gruppo | 1.518 | 736 | 63 | 2.850 | 1.346 | 75 | 3.917 | 1.779 | 114 | |||||||
Domestic | 214 | 144 | 38 | 137 | 170 | 43 | 241 | 258 | 82 | |||||||
Brasile | 1.303 | 592 | 25 | 2.712 | 1.174 | 32 | 3.675 | 1.511 | 30 |
[G4-LA1a]
Assunzioni per genere e area geografica
2016 | 2015 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | |
Gruppo | 1.081 | 1.236 | 1.940 | 2.331 | 2.781 | 3.029 |
Domestic | 242 | 154 | 225 | 125 | 384 | 197 |
Brasile | 838 | 1.082 | 1.715 | 2.203 | 2.387 | 2.829 |
[G4-LA1b]
Turnover per genere e area geografica
2016 | 2015 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | |
Gruppo | 3.436 | 3.539 | 2.029 | 2.411 | 2.350 | 3.058 |
Domestic | 1.424 | 407 | 431 | 279 | 583 | 306 |
Brasile | 1.985 | 3.128 | 1.593 | 2.124 | 1.763 | 2.752 |
[G4-LA1b]
Turnover per età e area geografica
2016 | 2015 | 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<30 | >=30; <=50 | >50 | <30 | >=30; <=50 | >50 | <30 | >=30; <=50 | >50 | |
Gruppo | 3.138 | 2.268 | 1.569 | 2.397 | 1.705 | 338 | 3.283 | 1.682 | 443 |
Domestic | 138 | 283 | 1.410 | 162 | 264 | 284 | 129 | 355 | 405 |
Brasile | 3.000 | 1.979 | 134 | 2.235 | 1.435 | 47 | 3.151 | 1.326 | 38 |
[G4-LA3b]
Dipendenti che hanno usufruito del congedo parentale per genere
2016 | 2015 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | |
Gruppo | 201 | 1.370 | 172 | 1.301 | 191 | 1.796 |
Domestic | 68 | 999 | 61 | 756 | 81 | 1.244 |
Brasile | 132 | 369 | 111 | 543 | 110 | 549 |
[G4-LA3c]
Dipendenti che sono rientrati dopo aver usufruito del congedo parentale per genere1
2016 | 2015 | 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | |||||
Gruppo | * | * | 197 | 1.331 | 189 | 1.785 | ||||
Domestic | * | * | 67 | 988 | 80 | 1.239 | ||||
Brasile | * | * | 129 | 342 | 109 | 546 |
* Il dato sarà disponibile a chiusura dell’anno 2017
1 Si noti che, nella rappresentazione tabellare, l’anno di pertinenza del rientro del dipendente x non è stato calcolato in base all’anno in cui x è di fatto rientrato, ma in base all’anno in cui x ha preso il congedo. Quindi, se x ha preso il congedo nel 2015 ed è rientrato nel 2016, il suo rientro è comunque riportato nella colonna 2016. Questo è il motivo per cui i dati relativi alla colonna 2016 sono ancora parziali e quindi non ancora pubblicabili.
[G4-LA3d]
Dipendenti al lavoro dopo un anno dal termine del congedo parentale per genere1
2016 | 2015 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | |
Gruppo | * | * | 138 | 1.251 | 160 | 1.629 |
Domestic | * | * | 35 | 945 | 76 | 1.216 |
Brasile | * | * | 103 | 305 | 84 | 413 |
* Il dato sarà disponibile a chiusura dell’anno 2017
1 Si noti che, nella rappresentazione tabellare, l’anno di pertinenza della persistenza al lavoro del dipendente x non è stato calcolato in base all’anno in cui di fatto x era a lavoro dopo 12 mesi dal congedo, ma in base all’anno in cui x ha
preso il congedo. Quindi, se x ha preso il congedo nel 2015 e dopo 12 mesi era ancora a lavoro nel 2016, la sua persistenza al lavoro è comunque riportata nella colonna 2015. Non sapendo ancora chi, dei dipendenti che sono andati in congedo nel 2016, sarà ancora a lavoro dopo 12 mesi, non siamo ancora in grado di calcolare il dato relativo al 2016.
[G4-LA3e]
(return to work rate) Percentuale di dipendenti tornati al lavoro dopo il congedo parentale sul totale dei dipendenti beneficiari del congedo (LAc/LAb)
2016 | 2015 | 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | |||||
Gruppo | * | * | 99% | 99% | 99% | 99% | ||||
Domestic | * | * | 99% | 99% | 99% | 100% | ||||
Brasile | * | * | 99% | 99% | 99% | 99% |
* Il dato sarà disponibile a chiusura dell’anno 2017
[G4-LA3e]
(retention rate) Percentuale di dipendenti al lavoro dopo 12 mesi dal termine del congedo parentale sul totale dei dipendenti beneficiari del congedo (LAd/LAb)
2016 | 2015 | 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | |||||
Gruppo | * | * | 99% | 99% | 84% | 91% | ||||
Domestic | * | * | 99% | 99% | 94% | 98% | ||||
Brasile | * | * | 99% | 99% | 76% | 75% |
* Il dato sarà disponibile a chiusura dell’anno 2017
[G4-LA6a]
Tasso di infortuni sul totale della forza lavoro* (numero infortuni su ore lavorate)
2016 | 2015 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | |
Gruppo | 7,70 | 3,66 | 7,58 | 3,53 | 8,12 | 3,63 |
Domestic | 9,05 | 4,75 | 8,70 | 4,15 | 9,57 | 4,80 |
Brasile | 0,43 | 1,21 | 0,96 | 2,31 | 0,88 | 1,40 |
*I somministrati non vengono considerati in questo tipo di rilevazione. La loro incidenza a livello Gruppo è comunque bassissima (4 persone al 31.12.2016)
[G4-LA6a]
Tasso di giorni persi sulla forza lavoro* (giorni di infortunio su ore lavorabili)
2016 | 2015 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | |
Gruppo | 0,20 | 0,10 | 0,18 | 0,12 | 0,29 | 0,7 |
Domestic | 0,24 | 0,15 | 0,21 | 0,16 | 0,35 | 0,10 |
Brasile | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
*II somministrati non vengono considerati in questo tipo di rilevazione. La loro incidenza a livello Gruppo è comunque bassissima (4 persone al 31.12.2016)
[G4-LA6a]
Tasso di assenteismo sul totale della forza lavoro* (totale ore di assenteismo su ore lavorabili)
2016 | 2015 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | |
Gruppo | 6,09 | 11,91 | 5,52 | 9,94 | 6,39 | 10,28 |
Domestic | 6,58 | 12,69 | 5,98 | 11,50 | 7,14 | 11,74 |
Brasile | 4,04 | 10,64 | 2,69 | 6,74 | 2,34 | 7,27 |
*Il tasso di assenteismo viene calcolato tenendo in considerazione voci aggiuntive rispetto a quelle dell’indicatore GRI G4-LA6. Nel 2016 la metodologia di calcolo del tasso di assenteismo del Brasile è stata adattata a quella delle restanti
Società del Gruppo.
[G4-LA6a]
Tasso di malattie professionali sul totale della forza lavoro* (numero casi su organico)
2016 | 2015 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | |
Gruppo | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
Domestic | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
Brasile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
*I somministrati non vengono considerati in questo tipo di rilevazione. La loro incidenza a livello Gruppo è comunque bassissima (4 persone al 31.12.2016)
[G4-LA9]
Le seguenti tabelle si riferiscono alle attività formative condotte in TIM S.p.A. segmentate per genere
2016 | Ore | ||||
---|---|---|---|---|---|
Totali | Procapite | Partecipazioni* | Partecipanti | Copertura** | |
Totale | 1.058.194 | 24,80 | 351.897 | 37.732 | 88,4% |
Dirigenti | 21.632 | 36,73 | 3.161 | 580 | 98,5% |
di cui donne | 4.139 | 42,67 | 570 | 101 | 104,1% |
di cui uomini | 17.493 | 35,55 | 2.591 | 479 | 97,4% |
Quadri | 57.545 | 17,97 | 17.242 | 2.828 | 88,3% |
di cui donne | 16.379 | 18,57 | 4.798 | 800 | 90,7% |
di cui uomini | 41.166 | 17,74 | 12.444 | 2.028 | 87,4% |
Impiegati | 979.017 | 25,18 | 331.494 | 34.324 | 88,3% |
di cui donne | 264.911 | 22,85 | 113.811 | 9.847 | 84,9% |
di cui uomini | 714.106 | 26,17 | 217.683 | 24.477 | 89,7% |
2015 | Ore | ||||
---|---|---|---|---|---|
Totali | Procapite | Partecipazioni* | Partecipanti | Copertura** | |
Totale | 1.338.273 | 30,3 | 250.165 | 38.892 | 88,0% |
Dirigenti | 16.176 | 25,1 | 3.158 | 659 | 102,2% |
di cui donne | 3.552 | 31,7 | 653 | 114 | 101,8% |
di cui uomini | 12.624 | 23,7 | 2.505 | 545 | 102,3% |
Quadri | 55.946 | 16,8 | 10.681 | 2.812 | 84,4% |
di cui donne | 15.059 | 16,7 | 2.686 | 776 | 85,7% |
di cui uomini | 40.887 | 16,9 | 7.995 | 2.037 | 84,0% |
Impiegati | 1.266.152 | 31,5 | 236.326 | 35.471 | 88,2% |
di cui donne | 289.757 | 24,5 | 81.706 | 10.173 | 86,1% |
di cui uomini | 976.395 | 34,4 | 154.620 | 25.298 | 89,2% |
2014 | Ore | ||||
---|---|---|---|---|---|
Totali | Procapite | Partecipazioni* | Partecipanti | Copertura** | |
Totale | 1.458.591 | 33 | 266.328 | 43.388 | 98,2 |
Dirigenti | 20.576 | 30,8 | 3.870 | 660 | 98,8 |
di cui donne | 4.508 | 42,9 | 834 | 105 | 100 |
di cui uomini | 16.068 | 28,5 | 3.036 | 555 | 98,6 |
Quadri | 63.113 | 19,6 | 12.991 | 3.072 | 95,6 |
di cui donne | 17.356 | 19,9 | 3.652 | 818 | 94,0 |
di cui uomini | 45.757 | 19,5 | 9.339 | 2.254 | 96,2 |
Impiegati | 1.374.902 | 34,1 | 249.467 | 39.707 | 98,6 |
di cui donne | 263.838 | 22,2 | 80.882 | 11.702 | 98,3 |
di cui uomini | 1.111.064 | 39,1 | 168.585 | 28.005 | 98,7 |
* indica il numero complessivo di partecipazioni a momenti formativi nelle diverse forme previste (aula, online, training on the job)
** la copertura si riferisce al dato percentuale di partecipanti rispetto alla consistenza, cioè quante risorse di TIM S.p.A. in percentuale hanno partecipato ad almeno un evento formativo per singola categoria (dirigenti, quadri, impiegati)
[G4-LA9] Nel 2016 TIM ha investito 10,95 milioni di euro in corsi di formazione, pari ad un costo pro-capite di 250,17 euro.
[G4-LA13a]
Italia TIM - S.p.A. | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Dirigenti | RAL | 0,93 | 0,91 | 0,92 |
RGA | 0,93 | 0,90 | 0,92 | |
Quadri | RAL | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
RGA | 0,93 | 0,94 | 0,94 | |
Impiegati | RAL | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
RGA | 0,95 | 0,95 | 0,94 |
RAL = Retribuzione Annua Lorda, costituita dalla retribuzione fissa ricorrente
RGA = Retribuzione Globale Annua, costituita dalla Retribuzione Annua Lorda + bonus erogati nell’anno di riferimento (i bonus possono riferirsi ai sistemi di incentivazione individuali o collettivi, o a titolo di special awards o a titolo di politica meritocratica).
Brasile | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Dirigenti | RAL | 0,77 | 0,74 | 0,76 |
RGA | 0,85 | 0,77 | 0,73 | |
Quadri | RAL | 0,95 | 0,94 | 0,94 |
RGA | 0,95 | 0,94 | 0,94 | |
Impiegati | RAL | 0,67 | 0,63 | 0,61 |
RGA | 0,67 | 0,62 | 0,62 |