Le persone di TIM
Segnalazioni pervenute tramite la procedura per il controllo interno
[G4-LA16] Sono di seguito esposte le segnalazioni ricevute attraverso la procedura di Segnalazione per il Controllo Interno (cfr. Il Gruppo TIM, paragrafo Il sistema di Corporate Governance) relative a questioni di lavoro per il triennio 2016-2014, in Italia e in Brasile.
Italia
2016 | di cui sostanziate | 2015 | di cui sostanziate | 2014 | di cui sostanziate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Numero totale segnalazioni relative a questioni di lavoro pervenute attraverso meccanismi formali nel periodo di riferimento | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Di cui gestite durante il periodo di riferimento | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Di cui risolte durante il periodo di riferimento | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Numero totale di segnalazioni relative a questioni di lavoro pervenute in precedenza che sono state risolte nel periodo di riferimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brasile
2016 | di cui sostanziate | 2015 | di cui sostanziate | 2014 | di cui sostanziate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Numero totale segnalazioni relative a questioni di lavoro pervenute attraverso meccanismi formali nel periodo di riferimento | 12 | 9 | 42 | 18 | 7 | 6 |
Di cui gestite durante il periodo di riferimento | 12 | 9 | 42 | 18 | 7 | 6 |
Di cui risolte durante il periodo di riferimento | 12 | 9 | 35 | 18 | 6 | 6 |
Numero totale di segnalazioni relative a questioni di lavoro pervenute in precedenza che sono state risolte nel periodo di riferimento | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
In Brasile la Procedura di Segnalazione è presente dal 2014. L’aumento della numerosità delle segnalazioni registrata nel 2015 rispetto all’anno precedente è ascrivibile a una maggiore accessibilità della procedura, rivista proprio nel 2015. Il dato del 2016 è in linea con la numerosità del 2014.