Tutela dell'ambiente
Acqua
[G4-EN8]
Consumo di acqua
% di incidenza delle Business Unit sui valori di Gruppo e variazione % rispetto ai 2 anni precedenti
Gruppo | Domestic | Brasile | ||
---|---|---|---|---|
Consumo di acqua prelevata da pozzi artesiani | m3 | 25.000 | 100% | 0% |
Consumo di acqua prelevata da enti erogatori | m3 | 3.875.353 | 96% | 4% |
Consumo di acqua prelevata da altre fonti | m3 | 36.823 | 0% | 100% |
Totale consumo di acqua | m3 | 3.937.176 | 95% | 5% |
2016 su 2015 | (31)% | (32)% | (2)% | |
2016 su 2014 | (18)% | (17)% | (24)% |
In generale il consumo di acqua tende a diminuire, grazie ad interventi mirati di gestione e sensibilizzazione.