Appendice
Risultati 2015 e 2016
Si riportano di seguito i risultati conseguiti a fronte degli obiettivi pubblicati nel precedente Bilancio di sostenibilità per l’anno 2016 e in relazione al solo stakeholder Clienti per l’anno 20151.
TIM S.p.A. – Clienti(2)
Area di riferimento | Indicatore | Unità di misura | Target 2015 | Consuntivo 2015 | Status target 2015(*) | Target 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
CLIENTI MOBILE | Tempo di attivazione del servizio voce (servizio prepagato) - Percentuale degli ordini validi completati entro il termine massimo contrattualmente previsto | % | 97 | 100 | V | 97 |
CLIENTI MOBILE | Tempo di attivazione del servizio voce (servizio postpagato) - Percentuale degli ordini validi completati entro il termine massimo contrattualmente previsto | % | 97 | 100 | V | 97 |
CLIENTI MOBILE | Reclami sugli addebiti - Rapporto tra il numero di reclami su addebiti in fattura ricevuti nel periodo di rilevazione e il numero delle fatture emesse nello stesso periodo (servizio post-pagato) | % | 1,2 | 0,37 | V | 1,2 |
CLIENTI MOBILE | Reclami sugli addebiti - Rapporto tra il numero di reclami riguardanti addebiti su carte pre-pagate ricevuti nel periodo di rilevazione ed il numero medio di SIM/ USIM attive nello stesso periodo (servizio pre-pagato) | % | 1,2 | 0,30 | V | 1,2 |
CLIENTI INTERNET | Tempo di attivazione dei servizi di accesso a internet banda larga - Percentuale degli ordini validi completati entro la data concordata con il cliente (linee telefoniche attive) | % | 95,0 | 97,6 | V | 95,0 |
CLIENTI INTERNET | Tempo di attivazione dei servizi di accesso a internet banda larga - Tempo medio di fornitura (linee telefoniche attive) | giorni | 9 | 6 | V | 9 |
CLIENTI INTERNET | Malfunzionamenti servizi di accesso a internet a banda larga - Tempo medio di riparazione. | ore | 26 | 18 | V | 26 |
CLIENTI INTERNET | Addebiti contestati - Rapporto tra il numero dei reclami su addebiti in fattura relativi a tutti i servizi di accesso ad internet (ricevuti nel periodo di rilevazione) e il numero totale di fatture emesse nello stesso periodo | % | 1,40 | 0,42 | V | 1,40 |
CLIENTI IPTV | Fatture contestate - Rapporto tra il numero dei reclami su addebiti in fattura relativi al servizio IPTV (ricevuti nel periodo di rilevazione) e il numero di fatture contenenti addebiti relativi allo stesso servizio (emesse nello stesso periodo di rilevazione) | % | 1,00 | 0,45 | V | Servizio non più fornito |
CLIENTI IPTV | Disponibilità del servizio IPTV - Indisponibilità media del servizio | ore/anno | 36 | 3 | V | Servizio non più fornito |
(1) I consuntivi degli obiettivi sopra riportati per il 2016 saranno disponibili nel luglio 2017 sui siti Internet indicati nella nota 2.
(2) L’elenco completo degli indicatori di qualità dei servizi mobili, nonché dei relativi obiettivi per il 2016, è disponibile sul sito tim.it.
L’elenco completo degli indicatori di qualità dei servizi di accesso a internet da rete fissa, nonché dei relativi obiettivi per il 2016, è disponibile sul sito telecomitalia.com.
Telecom Italia S.p.A. – Altri stakeholder
Area di riferimento | Indicatore | Unità di misura | Target 2016 | Consuntivo 2016 | Status target 2016(*) |
---|---|---|---|---|---|
RISORSE UMANE FORMAZIONE | Formazione in tema di salute, sicurezza e ambiente(1) | Ore di formazione | 165.000 | 108.309 | x |
RISORSE UMANE FORMAZIONE | Formazione – Ore di formazione procapite(1) | Ore di formazione procapite | 30 | 24,8 | x |
RISORSE UMANE FORMAZIONE | Formazione – Coverage (percentuale di dipendenti che hanno partecipato ad almeno un intervento formativo sul totale della popolazione)(2) | % | 80 | 88,4 | v |
RISORSE UMANE INFORTUNI | Infortuni verificatisi per 100 lavoratori | Numero | 1,24 | 1,21 | v |
AMBIENTE – ENERGIA | Indicatore di eco-efficienza(3) | bit/joule | 5.300 | 6.531 | v |
AMBIENTE – ENERGIA | Autoproduzione di energia da cogenerazione | GWh | 151 | 125 | x |
AMBIENTE – EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE | Qualifica SAR(4) | % | 100 | 106 | v |
AMBIENTE – EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE | Qualifica SAR di altri dispositivi (chiavette USB, tablet e router) tecnologicamente innovativi commercializzati con il marchio TIM | Numero | 4 | 5 | v |
(1) Il dato comprende la formazione in aula, on line e on the job.
(2) Il dato di coverage è stato calcolato in base alla consistenza media annua del 2015.
(3) L’indicatore è calcolato sul perimetro della BU Domestic. Per ulteriori informazioni sull’indicatore di eco-efficienza cfr. § Ambiente/Energia.
(4) Si tratta della percentuale di cellulari assoggettati a qualifica SAR (Specific Absorption Rate). La percentuale è calcolata sui modelli di terminali cellulari di tipo più diffuso e tecnologicamente innovativi.
(5) Nel 2016 era prevista la qualifica SAR di 20 terminali, ma ne sono stati effettivamente qualificati 22.
TIM Brasil
Area di riferimento | Indicatore | Unità di misura | Target 2016 | Consuntivo 2016 | Status target 2016(*) |
---|---|---|---|---|---|
RISORSE UMANE | Formazione (ore totali: in aula, on line e on the job) erogata a dipendenti propri, terziarizzati e stagisti | Ore di formazione | 820.000 | 692.571 | x |
RISORSE UMANE | Formazione sulla sostenibilità (percentuale di dipendenti propri, terziarizzati e stagisti che hanno partecipato ad almeno un intervento formativo sui temi della sostenibilità sul totale della popolazione) | % | 90 | 91 | v |
AMBIENTE | Raccolta di cellulari, batterie e altri accessori per destinarli al riciclo | Tonnellate | 2 | 0,961 | x |
AMBIENTE | Rapporto tra rifiuti riciclati e totale dei rifiuti generati negli uffici | % | 25 | 21 | x |
FORNITORI | Fornitori valutati con criteri di sostenibilità | Numero | 200 | 433 | v |